
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Atomo del Male &#187; NASA</title>
	<atom:link href="http://www.atomodelmale.it/tag/nasa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atomodelmale.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 22:02:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nord Italia, rischio detriti spaziali.</title>
		<link>http://www.atomodelmale.it/2011/09/22/nord-italia-rischio-detriti-spaziali/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nord-italia-rischio-detriti-spaziali</link>
		<comments>http://www.atomodelmale.it/2011/09/22/nord-italia-rischio-detriti-spaziali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 18:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Gorgonauta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Satelliti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomodelmale.it/?p=10513</guid>
		<description><![CDATA[Dalla giornata di domani il vecchio satellite Uars della Nasa (Upper Atmosphere Research Satellite, utilizzato in passato per raccogliere informazioni sulla fascia di ozono che protegge la Terra) rientrerà nell&#8217;atmosfera terrestre. L&#8217;ingresso del satellite nella nostra atmosfera provocherà la sua autodistruzione ma alcuni suoi componenti (26 all&#8217;incirca) potrebbero comunque cadere al suolo. Circa il luogo dell&#8216;impatto le simulazioni compiute hanno individuato, tra i possibili [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.atomodelmale.it/wp-content/uploads/2011/09/UARS.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-10515" title="UARS" src="http://www.atomodelmale.it/wp-content/uploads/2011/09/UARS-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Dalla giornata di domani il vecchio satellite <strong>Uars</strong> della Nasa (Upper Atmosphere Research Satellite, utilizzato in passato per raccogliere informazioni sulla fascia di ozono che protegge la Terra) rientrerà nell&#8217;atmosfera terrestre.</p>
<p>L&#8217;ingresso del satellite nella nostra atmosfera provocherà la sua autodistruzione ma alcuni suoi componenti (26 all&#8217;incirca) potrebbero comunque cadere al suolo.</p>
<p>Circa il luogo dell<strong>&#8216;impatto</strong> le simulazioni compiute hanno individuato, tra i possibili &#8220;bersagli&#8221; dei componenti del satellite, anche il <strong>Nord Italia</strong>, più precisamente un&#8217;area di 200 km che comprende Val d&#8217;Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria ed Emilia Romagna.</p>
<p>L&#8217;area sarà ristretta di ora in ora, nel frattempo sono state individuate 2 possibili traiettorie che interessano l&#8217;Italia e 2 finestre temporali in cui potrebbero cadere al suolo i frammenti, ossia tra le 21,25 e le 22,03 di domani e le 3,34 e le 4,12 di sabato. La probabilità che ad essere colpito sia proprio il nostro paese è comunque molto bassa, appena dello 0,9%.<br />
<div style="width:550px; margin-left: auto; margin-right: auto; overflow:auto;">
<div style="float:left; border-right:solid grey; padding-right:10px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9694525472341190";
/* 300x250, creato 17/02/09 */
google_ad_slot = "1390663767";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>
<div style="float:left;margin-top:70px;margin-left:10px;"><a href="http://www.partypoker.it/"><img src="http://www.atomodelmale.it/wp-content/uploads/2012/01/partypoker1.gif"></a></div></div></p>
<p>I frammenti potrebbero pesare dai 158 chili ai 6 etti (l&#8217;intero satellite pesa 5.000 chili) ma al momento non è possibile stabilire esattamente natura e peso dei detriti che cadranno al suolo.</p>
<p>Non è stata ordinata nessuna evacuazione di massa (d&#8217;altronde la possibilità che un detrito colpisca una persona è molto bassa), in ogni caso chi lo desidera potrà seguire alcuni semplici suggerimenti : evitare i luoghi aperti nelle finestre di caduta, evitare i piani alti degli edifici e mettersi sotto le architravi o nelle zone ad angolo delle proprie abitazioni e non al centro dei solai.</p>
<p>&nbsp;</p>
<g:plusone href="http://www.atomodelmale.it/2011/09/22/nord-italia-rischio-detriti-spaziali/"  size="standard"   ></g:plusone><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atomodelmale.it/2011/09/22/nord-italia-rischio-detriti-spaziali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shuttle Endeavour, slitta (nuovamente) l&#8217;ultimo viaggio.</title>
		<link>http://www.atomodelmale.it/2011/05/04/shuttle-endeavour-slitta-nuovamente-lultimo-viaggio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=shuttle-endeavour-slitta-nuovamente-lultimo-viaggio</link>
		<comments>http://www.atomodelmale.it/2011/05/04/shuttle-endeavour-slitta-nuovamente-lultimo-viaggio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 07:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Gorgonauta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Spazio]]></category>
		<category><![CDATA[Usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomodelmale.it/?p=9516</guid>
		<description><![CDATA[Problemi tecnici. Di nuovo. Lo Shuttle Endeavour, già posizionato sulla rampa di lancio del centro spaziale di Cape Canaveral, rimarrà ancora a terra, almeno fino alla fine della prossima settimana. Dopo un primo stop a sole 3 ore dal lancio, programmato inizialmente per le 3.47 dello scorso venerdì 29 aprile,  il volo è stato rimandato di altri 3 giorni. Ma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.atomodelmale.it/wp-content/uploads/2011/05/shuttle-endeavour.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-9517" title="shuttle endeavour" src="http://www.atomodelmale.it/wp-content/uploads/2011/05/shuttle-endeavour-300x225.jpg" alt="" width="300" height="220" /></a>Problemi tecnici. Di nuovo. Lo <strong>Shuttle Endeavour</strong>, già posizionato sulla rampa di lancio del centro spaziale di Cape Canaveral, rimarrà ancora a terra, almeno fino alla fine della prossima settimana.</p>
<p>Dopo un primo stop a sole 3 ore dal lancio, programmato inizialmente per le 3.47 dello scorso venerdì 29 aprile,  il volo è stato rimandato di altri 3 giorni. Ma il problema che assilla l&#8217;Endeavour non è stato ancora del tutto risolto.</p>
<p>Il guasto che ha causato i ripetuti rinvi è da rintracciare negli alimentatori supplementari della navicella. Questi (denominati anche APU, Auxilary Power Unity) generalmente si trovano sugli aeremobili con lo scopo di fornire loro l&#8217;energia necessaria per mettere in funzione i motori principali. Lo Shuttle non fa eccezione e a bordo sono installate, per maggior sicurezza, 3 unità (una in realtà sarebbe già più che sufficiente).</p>
<p><div style="width:550px; margin-left: auto; margin-right: auto; overflow:auto;">
<div style="float:left; border-right:solid grey; padding-right:10px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9694525472341190";
/* 300x250, creato 17/02/09 */
google_ad_slot = "1390663767";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>
<div style="float:left;margin-top:70px;margin-left:10px;"><a href="http://www.partypoker.it/"><img src="http://www.atomodelmale.it/wp-content/uploads/2012/01/partypoker1.gif"></a></div></div></p>
<p>Sullo Shuttle tuttavia le APU vengono utilizzate per un &#8216;altra funzione, quella di mantenere in pressione l&#8217;olio del sistema idraulico che muove le superfici di governo del velivolo, come il timone o gli alettoni. Sono quindi fondamentali nella fase di lancio e in quella di rientro e di atterraggio della navicella.</p>
<p>Agli astronauti incaricati della missione (tra questi anche il nostro Roberto Vittori) non è rimasto che altro che tornare sui propri passi e rientrare allo Space Center di Houston per alcuni giorni di addestramento supplementare.</p>
<p>Per lo Shuttle Endeavour, uno delle ultime 2 navicelle superstiti ed operative assieme all&#8217;Atlantis, si tratta dell&#8217;ultimo volo nello spazio prima di andare definitamente in pensione. Il sistema di trasporto basato sullo Shuttle infatti chiuderà i battenti  il prossimo giugno con l&#8217;ultima missione dello Shuttle Atlantis e dovrebbe essere sostituito da una nuova generazione di veicoli spaziali nell&#8217;ambito del cosiddetto Programma Constellation (programma però accantonato per i suoi costi proibitivi).</p>
<g:plusone href="http://www.atomodelmale.it/2011/05/04/shuttle-endeavour-slitta-nuovamente-lultimo-viaggio/"  size="standard"   ></g:plusone><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atomodelmale.it/2011/05/04/shuttle-endeavour-slitta-nuovamente-lultimo-viaggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universo, la sonda Keplero sopre un nuovo sistema solare.</title>
		<link>http://www.atomodelmale.it/2010/08/26/universo-la-sonda-keplero-sopre-un-nuovo-sistema-solare/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=universo-la-sonda-keplero-sopre-un-nuovo-sistema-solare</link>
		<comments>http://www.atomodelmale.it/2010/08/26/universo-la-sonda-keplero-sopre-un-nuovo-sistema-solare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 21:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Gorgonauta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerca scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[Terra]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Pianeti]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema]]></category>
		<category><![CDATA[Solare]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomodelmale.it/?p=7894</guid>
		<description><![CDATA[Eccezionale scoperta, a detta della NASA, per la sonda Keplero, lanciata lo scorso anno ed ora in orbita a circa 26 milioni di chilometri dalla Terra : la sonda ha scoperto un nuovo sistema planetario formato da 2 o forse 3 pianeti, che orbitano lungo lo stesso piano orbitale  intorno alla propria stella. I due [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.atomodelmale.it/wp-content/uploads/2009/03/keplero.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4246" title="keplero" src="http://www.atomodelmale.it/wp-content/uploads/2009/03/keplero-300x232.jpg" alt="" width="300" height="230" /></a>Eccezionale scoperta, a detta della NASA, per la<strong> sonda Keplero</strong>, lanciata lo scorso anno ed ora in orbita a circa 26 milioni di chilometri dalla Terra : la sonda ha scoperto un <strong>nuovo sistema planetario </strong>formato da 2 o forse 3 pianeti, che orbitano lungo lo stesso piano orbitale  intorno alla propria stella.</p>
<p>I due corpi celesti finora confermati sono stati chiamati semplicemente <strong>Kepler9b </strong>e <strong>Kepler9c </strong>in riferimento alla stella intorno alla quale orbitano denominata Kepler 9.</p>
<p>Tra i 2 è Kepler9b il pianeta più grande, con una massa leggermente inferiore a quella di Saturno e con un periodo orbitale di 19 giorni. Kepler9c è invece più piccolo del primo ma ha un&#8217;orbita di 38 giorni.</p>
<p>La sonda Keplero, scoperto il nuovo sistema solare, prosegue nel frattempo instancabile il proprio lavoro: per il momento le indagini sono concentrate su 700 potenziali sistemi planetari. <span id="more-7894"></span></p>
<p>
<!-- Begin Google Adsense code -->
<b>Your Google Adsense code should be here, but you forgot
to edit the plugins/adsense.php file and replace the code 
there with your own.</b>
<!--adsense-->
<!-- End Google Adsense code -->
</p>
<p>L&#8217;annuncio delle NASA non è però il primo, esso infatti viene dopo quella effettuato dagli astronomi dell&#8217;<strong>ESO </strong>di aver rintracciato, grazie all&#8217;HARPS , un sistema planetario composto da 7 pianeti in orbita intorno ad  una stella identificata con la sigla HD10180.</p>
<p>In questo sistema planetario le distanza dei pianeti dalla loro stella seguono uno schema regolare, così come accade nel nostro Sistema Solare e al momento lo stesso detiene il record per numero di pianeti al di fuori del nostro sistema.</p>
<g:plusone href="http://www.atomodelmale.it/2010/08/26/universo-la-sonda-keplero-sopre-un-nuovo-sistema-solare/"  size="standard"   ></g:plusone><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atomodelmale.it/2010/08/26/universo-la-sonda-keplero-sopre-un-nuovo-sistema-solare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mission to mars. Parola di Obama.</title>
		<link>http://www.atomodelmale.it/2010/04/20/mission-to-mars-parola-di-obama/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mission-to-mars-parola-di-obama</link>
		<comments>http://www.atomodelmale.it/2010/04/20/mission-to-mars-parola-di-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 22:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Gorgonauta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[Tech & Hacks]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Spazio]]></category>
		<category><![CDATA[Usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomodelmale.it/?p=7199</guid>
		<description><![CDATA[2038. Il primo essere umano mette piede su Marte. E&#8217; cominciata l&#8217;esplorazione umana del pianeta rosso. Impossibile? Trattasi solo di un remake della pellicola Misson to Mars datata 2000? Niente di tutto questo, almeno per il presidente americano Barack Obama. Quando ormai la NASA sembrava destinata a scomparire e gli shuttle stavano terminando il loro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2038. Il primo essere umano mette  piede su <strong>Marte</strong>. E&#8217; cominciata l&#8217;esplorazione umana del pianeta rosso.<a href="http://www.atomodelmale.it/wp-content/uploads/2010/04/marte-1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-7203" title="marte 1" src="http://www.atomodelmale.it/wp-content/uploads/2010/04/marte-1-295x300.jpg" alt="" width="200" height="220" /></a></p>
<p>Impossibile?  Trattasi solo di un remake della pellicola <em>Misson to Mars </em>datata 2000?</p>
<p>Niente di tutto questo, almeno per il presidente americano<strong> Barack  Obama.</strong> Quando ormai la NASA sembrava destinata a <a href="http://www.atomodelmale.it/2009/08/22/arrivederci-nasa/" target="_blank">scomparire</a> e gli shuttle stavano terminando il loro lungo servizio di volo gli  Stati Uniti rilanciano l&#8217;esplorazione dello spazio.</p>
<p>Prima, attorno  alla metà degli anni 30, l&#8217;arrivo di una navicella nell&#8217;orbita di Marte e  poi, pochi anni dopo, l&#8217;atterraggio sul suolo marziano. E non è finita qui.</p>
<p>Archiviata la possibilità di ritornare sulla <strong>Luna</strong> e il programma  Constellation (una serie di veicoli spaziali destinati a sostituire gli Shuttle) voluto dall&#8217;amministrazione Bush, Barack Obama si pone un un obiettivo più difficile e ambizioso, portare l&#8217;uomo su Marte.<span id="more-7199"></span></p>
<p>
<!-- Begin Google Adsense code -->
<b>Your Google Adsense code should be here, but you forgot
to edit the plugins/adsense.php file and replace the code 
there with your own.</b>
<!--adsense-->
<!-- End Google Adsense code -->
</p>
<p>Il nuovo <strong>piano</strong> di Obama prevede nei prossimi 5 anni un investimento di 6 miliardi di dollari e la creazione di almeno 2500 nuovi posti di lavoro, in compensazione delle riduzioni di personale già avvenute o comunque preventivate.</p>
<p>Entro il <strong>2015</strong> la costruzione di un vettore in grado di andare ben oltre la Luna, entro il <strong>2025</strong> la prima sonda in grado di mandare un equipaggio umano nello spazio profondo. E prima di atterrare sul pianeta rosso una prova generale con un asteroide.</p>
<p>Per la NASA forse non è ancora scritta la parola Fine.</p>
<g:plusone href="http://www.atomodelmale.it/2010/04/20/mission-to-mars-parola-di-obama/"  size="standard"   ></g:plusone><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atomodelmale.it/2010/04/20/mission-to-mars-parola-di-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasa, il rover Spirit si arrende al Pianeta rosso.</title>
		<link>http://www.atomodelmale.it/2010/01/29/nasa-il-rover-spirit-si-arrende-al-pianeta-rosso/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nasa-il-rover-spirit-si-arrende-al-pianeta-rosso</link>
		<comments>http://www.atomodelmale.it/2010/01/29/nasa-il-rover-spirit-si-arrende-al-pianeta-rosso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 20:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Gorgonauta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerca scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[Tech & Hacks]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Rover]]></category>
		<category><![CDATA[Spirit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomodelmale.it/?p=6561</guid>
		<description><![CDATA[Il rover Spirit lanciato dalla NASA su Marte il 10 giugno 2003 e giunto sul suolo marziano il 3 gennaio 2004, dopo una lunga e onorevole carriera si è arreso all&#8217;implacabile trascorrere del tempo, ai suoi inevitabili guasti e al terreno del pianeta rosso. D&#8217;ora in poi funzionerà come stazione fissa dedicata allo studio dell&#8217;ambiente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.atomodelmale.it/wp-content/uploads/2010/01/rover-Spirit.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6562" title="rover Spirit" src="http://www.atomodelmale.it/wp-content/uploads/2010/01/rover-Spirit-300x224.jpg" alt="" width="266" height="198" /></a>Il<strong> rover Spirit</strong> lanciato dalla NASA su <strong>Marte</strong> il 10 giugno 2003  e giunto sul suolo marziano il 3 gennaio 2004, dopo una lunga e  onorevole carriera si è arreso all&#8217;implacabile trascorrere del tempo, ai  suoi inevitabili guasti e al terreno del pianeta rosso. D&#8217;ora in poi  funzionerà come<strong> stazione fissa</strong> dedicata allo studio dell&#8217;ambiente  e delle condizioni meteorologiche di Marte.</p>
<p>Spirit (assieme al suo gemello  Opportunity) comunque ha oltrepassato ogni più rosea aspettativa ed è  stato uno dei più grandi <strong>successi</strong> dell&#8217;agenzia spaziale americana degli  ultimi anni. Avrebbe dovuto funzionare solo 90 giorni , invece per più di 5 anni  ha proseguito, instancabile, la sua attività sul pianeta rosso.  Ha percorso più di 7 km e ha inviato sulla terra centinaia di fotografie  delle rocce e del suolo marziano e preziosi dati scientifici.</p>
<p>Ma il rover non poteva certo durare all&#8217;infinito e quando una <strong>ruota</strong> è rimasta incagliata in una zona sabbiosa (aggiungendosi ad altre 2 già inutilizzabili) Spirit non è stato più in grado di muoversi. E alla fine dopo inutili tentativi di liberarlo dalle sabbie marziane il team di ingegneri che si occupa del rover ne ha decretato la definitiva<strong> prigionia</strong>.</p>
<p><span id="more-6561"></span><br />

<!-- Begin Google Adsense code -->
<b>Your Google Adsense code should be here, but you forgot
to edit the plugins/adsense.php file and replace the code 
there with your own.</b>
<!--adsense-->
<!-- End Google Adsense code -->
</p>
<p>Spirit, nonostante la sua nuova funzione, potrebbe però non superare il prossimo <strong>inverno marziano</strong>. Il perchè è presto detto. La sua inamovibilità potrebbe impedirgli di collocarsi in una posizione favorevole per orientare i suoi pannelli solari verso il<strong> sole </strong>e ricevere energia.</p>
<p>Dato che grazie a tali pannelli Spirit trae l&#8217;energia per ricaricare le<strong> batterie</strong> e funzionare correttamente, durante il prossimo inverno, periodo in cui la luce solare giunge debolmente sul pianeta rosso, il rover potrebbe non essere più in grado di assorbire energia solare e ricaricare le batterie, finendo per terminare definitivamente la propria attività.</p>
<p>Ma alla NASA potranno pur sempre consolarsi con il rover gemello<strong> Opportunity</strong>, a tutt&#8217;oggi  in piena esplorazione. Dopo aver percorso ben 19 km ora il suo prossimo obiettivo sarà l&#8217;esplorazione del cratere Endeavour.</p>
<g:plusone href="http://www.atomodelmale.it/2010/01/29/nasa-il-rover-spirit-si-arrende-al-pianeta-rosso/"  size="standard"   ></g:plusone><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atomodelmale.it/2010/01/29/nasa-il-rover-spirit-si-arrende-al-pianeta-rosso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA, Bersaglio Luna. E a Saturno crescono gli anelli.</title>
		<link>http://www.atomodelmale.it/2009/10/12/nasa-bersaglio-luna-e-a-saturno-crescono-gli-anelli/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nasa-bersaglio-luna-e-a-saturno-crescono-gli-anelli</link>
		<comments>http://www.atomodelmale.it/2009/10/12/nasa-bersaglio-luna-e-a-saturno-crescono-gli-anelli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 21:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Gorgonauta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerca scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[Tech & Hacks]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Saturno]]></category>
		<category><![CDATA[Spazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomodelmale.it/?p=5782</guid>
		<description><![CDATA[Dopo che alcune sonde hanno appurato la presenza d&#8217;acqua in piccole quantità al di sotto della superficie polverosa del nostro satellite, la NASA ha deciso di passare alle maniere forti, letteralmente &#8220;bombardando&#8221; la Luna. Scopo dell&#8217;esperimento chiarire l&#8217;origine e il comportamento sul suolo lunare del prezioso liquido, anche in vista di una futura esplorazione umana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-5783" title="bombardamento Luna" src="http://www.atomodelmale.it/wp-content/uploads/2009/10/bombardamento-Luna-300x300.jpg" alt="bombardamento Luna" width="209" height="209" />Dopo che alcune sonde hanno appurato la presenza d&#8217;<strong>acqua</strong> in piccole quantità al di sotto della superficie polverosa del nostro satellite, la<strong> NASA</strong> ha deciso di passare alle maniere forti, letteralmente &#8220;bombardando&#8221; la <strong>Luna</strong>. Scopo dell&#8217;esperimento chiarire l&#8217;origine e il comportamento sul suolo lunare del prezioso liquido, anche in vista di una futura esplorazione umana dello spazio.</p>
<p>La <strong>missione LCROSS </strong>è composta da un razzo vettore vuoto e da una sonda, il primo sparato ad altissima velocità contro il suolo lunare al fine di sollevare una nube di detriti. La seconda invece, precipitando ad una minor velocità verso lo stesso luogo d&#8217;impatto, ha il compito di fotografe la nuvola in cerca di eventuali depositi di ghiaccio sollevati in aria dall&#8217;impatto del razzo e mandare le relative immagini sulla Terra.</p>
<p>L&#8217;impatto è già avvenuto presso il <strong>cratere</strong> &#8220;Cabeus&#8221; all&#8217;altezza del polo sud lunare alla velocità di circa 9560 km/h e la missione, almeno nella sua prima fase, può quindi dirsi riuscita. Spetterà ora ai tecnici e ricercatori della Nasa analizzare le informazioni raccolte e risolvere il mistero dell&#8217;acqua lunare.</p>
<p><span id="more-5782"></span><br />

<!-- Begin Google Adsense code -->
<b>Your Google Adsense code should be here, but you forgot
to edit the plugins/adsense.php file and replace the code 
there with your own.</b>
<!--adsense-->
<!-- End Google Adsense code -->
</p>
<p>Nel frattempo l&#8217;osservatorio Spitzer dell&#8217;agenzia spaziale americana ha compiuto un&#8217;eccezionale scoperta : <strong>Saturno</strong>, il sesto pianeta del Sistema Solare, possiede un anello in più, precisamente l<strong>&#8216;ottavo, </strong>e di grandi dimensioni. Lo spazio insomma non smette mai di stupirci!</p>
<g:plusone href="http://www.atomodelmale.it/2009/10/12/nasa-bersaglio-luna-e-a-saturno-crescono-gli-anelli/"  size="standard"   ></g:plusone><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atomodelmale.it/2009/10/12/nasa-bersaglio-luna-e-a-saturno-crescono-gli-anelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrivederci NASA.</title>
		<link>http://www.atomodelmale.it/2009/08/22/arrivederci-nasa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arrivederci-nasa</link>
		<comments>http://www.atomodelmale.it/2009/08/22/arrivederci-nasa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 14:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Gorgonauta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[Terra]]></category>
		<category><![CDATA[Fondi]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomodelmale.it/?p=5398</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;era una volta..la Nasa. 20 luglio 1969. Primo Uomo sulla Luna. 4 luglio 1997. Primo rover su Marte. 2009&#8230; la Nasa chiude per mancanza di finanziamenti. Arrivederci al ritorno dell&#8217;uomo sulla Luna, arrivederci al primo essere umano su Marte. Ci pensino i russi, gli indiani o i cinesi, gli americani infatti chiudono i battenti. Oggi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;era una volta..la <strong>Nasa</strong>.<img class="alignright size-medium wp-image-5399" title="NASA" src="http://www.atomodelmale.it/wp-content/uploads/2009/08/NASA-300x255.png" alt="NASA" width="238" height="210" /></p>
<p>20 luglio 1969. Primo Uomo sulla Luna.</p>
<p>4 luglio 1997. Primo rover su Marte.</p>
<p>2009&#8230; la Nasa chiude per mancanza di finanziamenti.</p>
<p>Arrivederci al ritorno dell&#8217;uomo sulla <strong>Luna</strong>, arrivederci al primo essere umano su Marte. Ci pensino i russi, gli indiani o i cinesi, gli americani infatti chiudono i battenti. Oggi, nel villaggio globale post guerra fredda della crisi finanziaria i mega finanziamenti all&#8217;ente spaziale americano per battere gli storici rivali russi non ci sono più. E i fondi destinati alla ricerca e all&#8217;esplorazione spaziale finiscono in spese militari e sanitarie. D&#8217;altronde è troppo costoso mandare uomini nelle spazio, e anzi, questo non interessa più a nessuno.</p>
<p>Addio<strong> Shuttle</strong> dopo una lunga carriera macchiata da 2 terribili tragedie. Dal 2010 ci sarà l&#8217;agognata pensione e gli astronauti americani rimarranno a terra. Tuttavia gli stessi potranno pur sempre chiedere un passaggio ai loro colleghi  russi o cinesi. Questo almeno fino al 2014 quando i nuovi veicoli spaziali del programma Constellation, dovrebbero entrare in servizio. Alla modica cifra di 81 miliardi di dollari non ancora inseriti in alcun bilancio.</p>
<p><span id="more-5398"></span><br />

<!-- Begin Google Adsense code -->
<b>Your Google Adsense code should be here, but you forgot
to edit the plugins/adsense.php file and replace the code 
there with your own.</b>
<!--adsense-->
<!-- End Google Adsense code -->
</p>
<p>E la <strong>Stazione Spaziale Internazionale</strong>? E&#8217; da chiudere, almeno secondo gli statunitensi, uno spreco di denari, tempo e tecnologie. Aperta nel 2010, chiusa nel 2016. Sei anni di vita e la comunità spaziale dell&#8217;intero globo che si batte per la sua sopravvivenza, almeno fino al 2020. 10 anni, 10 miliardi di dollari per anno di servizio.</p>
